Karamanlı Spor un Ceza Puanı -3
1.AMATÖR KÜME PUAN DURUMU 2025-2026
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILAVUZLAR SPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 | 32 |
| 2 | GÖLHİSAR VEFA SPOR | 14 | 9 | 3 | 2 | 46 | 17 | 29 | 30 |
| 3 | BURDUR BELEDİYE SPOR | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | 11 | 22 | 27 |
| 4 | GÖLHİSAR SPOR | 14 | 8 | 1 | 5 | 41 | 28 | 13 | 25 |
| 5 | KOZAĞAÇ 15 SPOR KULÜBÜ | 14 | 6 | 4 | 4 | 36 | 23 | 13 | 22 |
| 6 | BURDUR MAKÜ SPOR | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 7 | KEMER AKPINAR SPOR | 14 | 1 | 1 | 12 | 14 | 40 | -26 | 4 |
| 8 | KARAMANLI SPOR | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 95 | -78 | 0 |







