1.Burdurspor bir Lig devresinde 2 .kez müsabakaya çıkmadığı için ligden İHRAÇ edilmiştir.
2.Burdur Gücü bir lig devresinde 2.kez müsabakaya çıkmadığı için ligden İHRAÇ edilmiştir.
3.Burdur Belediye Spor deplasmanda Bucak Çalışkanlar müsabakasına çıkmadığı için 3 puanı silinmiştir.
4.Bucak Çalışkanlar Spor deplasmanda Gölhisar Gücü maçına çıkmadığı için 3 puanı silinmiştir.
FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ BAŞKANLIĞI
U-14 LİGİ 2024-2025
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURDUR GÖL SPOR | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 28 |
| 2 | BUCAK BELEDİYE OĞUZHAN SPOR | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | 12 | 20 | 27 |
| 3 | BUCAK ÇALIŞKANLAR SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 | 16 | 24 | 22 |
| 4 | GÖLHİSAR GÜCÜ SPOR | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 14 | 19 | 21 |
| 5 | BURDUR BELEDİYE SPOR | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 41 | -22 | 12 |
| 6 | BURDURGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 39 | -28 | -1 |
| 7 | BURDURSPOR | 12 | 0 | 1 | 11 | 3 | 38 | -35 | -5 |






