Burdur 15 Spor Kulübü Lig fikstürüne dahil olup, lisans işlemlerini tamamlamadı için lig den çekilmiştir. (Ligden İhraç ceza puanı -3)
Burdur 15 takımı ile müsabakası olan takımlar 3-0 hükmen galip sayılacaktır. (Ceza Puanı -3)
Marmara 15 Sp,Yeşilova Bld.Sp müsabakasına çıkmamıştır. 3-0 Hükmen mağlup (Ceza Puanı -3)
Bucak Bambaşka Spor Kemer Akpınar Sp maçında sahada antrenör ve idareci bulundurmadığı için 3-0 Hükmen Mağlup (Ceza Puanı -3)
Bucak Bambaşka Spor Kuzköy müsabakasında sahadan çekildiği için 3-0 Hükmen mağlup (ceza Puanı -3 ve Bir lig devresinde ikinci kez hükmen mağlubiyet aldığı için ligden İHRAÇ edilmiş olup bu takımla müsabakası olan takımlar 3-0 hükmen galip ilan edilecektir.
2. AMATÖR LİG 2024-2025
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURDUR KARAKARTALLAR SPOR | 18 | 16 | 1 | 1 | 74 | 13 | 61 | 49 |
| 2 | KEMER AKPINAR SPOR | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 18 | 32 | 41 |
| 3 | BURDUR ESNAF SPOR | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 21 | 26 | 39 |
| 4 | KUZKÖY SPOR | 18 | 11 | 4 | 3 | 45 | 23 | 22 | 37 |
| 5 | YENİ BÜĞDÜZ SPOR | 18 | 11 | 0 | 7 | 44 | 25 | 19 | 33 |
| 6 | YEŞİLOVA BELEDİYE SPOR | 18 | 6 | 2 | 10 | 34 | 43 | -9 | 20 |
| 7 | BURDURGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 18 | 6 | 1 | 11 | 37 | 63 | -26 | 19 |
| 8 | BURDUR MARMARA 15 SPOR | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 71 | -49 | 4 |
| 9 | BUCAK BAMBAŞKA SPOR | 18 | 5 | 0 | 12 | 33 | 58 | -25 | 0 (İHRAÇ) |
| 10 | BURDUR 15 SPOR | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | -54 | -3 (İHRAÇ) |









