U-11 LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURDURGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 18 |
| 2 | BURDUR BELEDİYE SPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| 3 | BURDURSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 10 |
| 4 | GÖLHİSAR GÜCÜ SPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 |
| 5 | KARAMANLI SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 21 | -10 | 3 |
| 6 | TEFENNİ BELEDİYE SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -19 | 3 |
| 7 | YENİ BURDUR SPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | -6 (İhraç) |






